Рудня Шляхова, уч. Заречный 1
Габбро-норит
Украина
, Житомирская обл.
Расположение: Володарско-Волынский р-н, 0,4 км на Вс от с. Рудня-Шляхова, в 2 км на Св от райцентра Володарск-Волынский
Минеральный состав
| Минерал | от | до |
|---|---|---|
| Акцессорные минералы | 1 | |
| Пироксен | 25 | |
| Рудные материалы | 3 | |
| Оливин | 6 | |
| Плагиоклаз | 65 |
Характеристики
| Параметр | от | до | среднее | ед.изм. |
|---|---|---|---|---|
| Водопоглощение | 0,02 | 0,11 | 0,6 | % |
| Коэффициент размягчения | 0,81 | 0,97 | 0,84 | |
| Обьемная масса | 2,83 | 3,25 | 3,04 | г/см3 |
| Плотность | 2,91 | 3,21 | 3,06 | г/см3 |
| Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии | 1753 | 3326 | 2539 | кг/см2 |
| Предел прочности при сжатии в воздушно-сухом состоянии | 1901 | 3439 | 2670 | кг/см2 |
| Коэффициент морозостойкости | 0,81 | 0,97 | 0,91 | |
| Истираемость | 0,6 | 0,72 | 0,66 | г/кв.см |
| Пористость | 0,37 | 5,76 | 0,94 | % |
Владелец
Поставщики
Поставщики продукции из природного камня этого месторождения еще не указаны.
Как попасть в список поставщиков?
Если у Вас есть какое-то месторождение (месторождения), которого нет в нашей базе данных, есть фото высокого качества текстуры природного камня или есть правильная информация о владельцах месторождения, которое представлено в базе данных, пожалуйста, Свяжитесь с нами
Другие месторождения Габбро-норит
-
Украина
Черняховский р-н, 0,5 км на Вс от пгт. Головино, 15 км на Вс от ж/д. ст. Горбаши