 
							Мирнянське 2
							Граніт-рапаківі
						
						
							 Україна
									, Житомирська обл.
									Україна
									, Житомирська обл.
								Розташування:Радомишльський район, 0,5 км на Св Зп від с. Мирне 30 км на південь від Зп від м. Радомишль
								
							Мінеральний склад:
							| Мінерал: | від: | до: | 
| Амфібол | 1 | 2 | 
| Біотит | 1 | 3 | 
| Плагіоклаз | 10 | 65 | 
| Польовий шпат (Калієвий) | 20 | 85 | 
| Кварц | 5 | 35 | 
Характеристики:
						| Параметр: | від: | до: | середнє: | од.вим.: | 
| Межа міцності при стисканні в повітряно-сухому стані | 1650 | 2782 | 2054 | кг/см2 | 
| Коефіцієнт морозостійкості | 0,88 | 0,91 | 0,89 | |
| Водопоглинання | 0,08 | 0,23 | 0,12 | % | 
| Пористість істинна | 0,73 | 1,49 | 1,09 | % | 
| Густина | 2,68 | 2,75 | 2,73 | г/см3 | 
| Межа міцності при стисненні у водонасиченому стані | 1471 | 2526 | 1879 | кг/см2 | 
Власник:
MOOPSUПостачальники:
                        Постачальники продукції з природного каменю цього родовища ще не вказані.
                        Як потрапити до списку постачальників?
							
						
                		Якщо у Вас є шнформація про родовище (родовища), якого немає в нашій базі даних, є фото високої якості текстури природного каменю або є підтверджена інформація про власників родовища, яке представлене в базі даних, будь ласка, Зв`яжіться з нами    
            			
					Інші родовища Граніт-рапаківі