Стрiлецьке
Граносієніт
Україна
, Донецька область
Розташування: Тельмановський район 4 км до Сонця від с. Новоселовка, 10 км на південь від Сонця від залізничної станції Каран
Мінеральний склад
| Мінерал | від | до |
|---|---|---|
| Біотит | 1 | 2 |
| Кварц | 1,7 | 30 |
| Амфібол | 5 | 13 |
| Польовий шпат | 50 | 83 |
Характеристики
| Параметр | від | до | середнє | од.вим. |
|---|---|---|---|---|
| Густина | 2,7 | 2,78 | 2,74 | г/см3 |
| Пористість істинна | 0,36 | 3,26 | 0,73 | % |
| Втрати в масі | 0,01 | 0,09 | 0,04 | % |
| Ударна стійкість | 6 | 11 | 8 | |
| Стираність | 0,06 | 0,14 | 0,09 | г/см2 |
| Водопоглинання | 0,14 | 0,68 | 0,27 | % |
| Коефіцієнт розм`якшення | 0,74 | 0,98 | 0,88 | |
| Об`ємна маса | 2,65 | 3,02 | 2,72 | г/см3 |
| Межа міцності при стисненні у водонасиченому стані | 947 | 1715 | 1219 | кг/см2 |
| Межа міцності при стисканні в повітряно-сухому стані | 1028 | 1744 | 1388 | кг/см2 |
Власник
Постачальники
Постачальники продукції з природного каменю цього родовища ще не вказані.
Як потрапити до списку постачальників?
Якщо у Вас є шнформація про родовище (родовища), якого немає в нашій базі даних, є фото високої якості текстури природного каменю або є підтверджена інформація про власників родовища, яке представлене в базі даних, будь ласка, Зв`яжіться з нами
Інші родовища Граносієніт
-
Україна
Юго-восток Запорожской области.35км от г.Пологи и в 65км от г.Бердянск